中国国際結婚 日中国際結婚 国際結婚 花嫁 女性 瀋陽 大連 丹東
![]()

女性会員紹介
-写真をクリックしてください-
| 20代初婚女性 1 2 3 | 30代初婚女性 | 20代再婚女性 | 30代再婚女性1 2 3 | 40代再婚女性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
登録番号 | LUO132 | 姓名 | 年齢 | 35 | |
| 身長 | 162 | 体重(kg) | 54 | 生年月日 | 74.9.4 | |
| 婚暦 | 再婚 | 学歴 | 高卒 | 職業 | 会社員 | |
| 趣味 | 音楽、家事 | 血液型 | O | |||
| 女性コメント | 50歳までの方希望 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO120 | 姓名 | 年齢 | 36 | |
| 身長 | 164 | 体重(kg) | 59 | 生年月日 | 73.3.15 | |
| 婚暦 | 再婚 | 学歴 | 職業 | 事業家 | ||
| 趣味 | 音楽、旅行、料理 | 血液型 | O | |||
| 女性コメント | 日本で事業をやりたい、38歳〜55歳までの方希望 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO127 | 姓名 | 年齢 | 39 | |
| 身長 | 163 | 体重(kg) | 54 | 生年月日 | 70.1.12 | |
| 婚暦 | 再婚 | 学歴 | 高卒 | 職業 | 会社員 | |
| 趣味 | 旅行、家事 | 血液型 | O | |||
| 女性コメント | 55歳までの方を希望 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO031 | 姓名 | 年齢 | 32 | |
| 身長 | 160 | 体重(kg) | 54 | 生年月日 | 75.6.1 | |
| 婚暦 | 再婚 | 学歴 | 大卒 | 職業 | 産婦人科先生 | |
| 趣味 | 音楽 | 血液型 | B | |||
| 女性コメント | 50歳までの優しい方 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO048 | 姓名 | 年齢 | 37 | |
| 身長 | 158 | 体重(kg) | 45 | 生年月日 | 71.8.6 | |
| 婚暦 | 再婚 | 学歴 | 高卒 | 職業 | 会社員 | |
| 趣味 | 音楽、旅行 | 血液型 | AB | |||
| 女性コメント | 55歳までの優しい男性希望 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO109 | 姓名 | 年齢 | 39 | |
| 身長 | 160 | 体重(kg) | 54 | 生年月日 | 1968.10.3 | |
| 婚暦 | 再婚 | 学歴 | 高卒 | 職業 | 会社員 | |
| 趣味 | 音楽、料理 | 血液型 | A | |||
| 女性コメント | 38歳から55歳まで希望 日本語を話せます、 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO113 | 姓名 | 年齢 | 37 | |
| 身長 | 166 | 体重(kg) | 62 | 生年月日 | 1970.7.5 | |
| 婚暦 | 再婚 | 学歴 | 大卒 | 職業 | レストラン店長 | |
| 趣味 | 料理 | 血液型 | AB | |||
| 女性コメント | 35歳から50歳まで、170p以上 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO112 | 姓名 | 年齢 | 36 | |
| 身長 | 160 | 体重(kg) | 47 | 生年月日 | 1971.12.31 | |
| 婚暦 | 再婚 | 学歴 | 高卒 | 職業 | 会社員 | |
| 趣味 | 料理、読書 | 血液型 | O | |||
| 女性コメント | 35歳から48歳まで | |||||
![]() |
登録番号 | LUO105 | 姓名 | 年齢 | 38 | |
| 身長 | 160 | 体重(kg) | 58 | 生年月日 | 1969.9.2 | |
| 婚暦 | 再婚 | 学歴 | 高卒 | 職業 | ||
| 趣味 | 料理、運動 | 血液型 | 不明 | |||
| 女性コメント | ||||||
| TOP | 会社紹介 | 女性会員 | システム | 訪中日程 | 訪中費用 |
| お申込み | メール交換 | お問合せ | 特定商表示 | 保証/解約 | リンク集 |