中国国際結婚 日中国際結婚 国際結婚 花嫁 女性 瀋陽 大連 丹東
![]()

女性会員紹介
-写真をクリックしてください-
| 20代初婚女性 1 2 3 | 30代初婚女性 | 20代再婚女性 | 30代再婚女性1 2 3 | 40代再婚女性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
登録番号 | LUO133 | 姓名 | 年齢 | 22 | |
| 身長 | 165 | 体重(kg) | 52 | 生年月日 | 86.11.10 | |
| 婚暦 | 初婚 | 学歴 | 高卒 | 職業 | 自営業 | |
| 趣味 | 家事 | 血液型 | A | |||
| 女性コメント | 洛陽在住、日本語日常会話できます、45歳までの方を希望 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO131 | 姓名 | 年齢 | 23 | |
| 身長 | 169 | 体重(kg) | 59 | 生年月日 | 86.5.21 | |
| 婚暦 | 初婚 | 学歴 | 中卒 | 職業 | 会社員 | |
| 趣味 | 料理、旅行 | 血液型 | AB | |||
| 女性コメント | 遼陽市在住、日本語日常会話できます、男性の年齢問いません、 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO128 | 姓名 | 年齢 | 28 | |
| 身長 | 160 | 体重(kg) | 47 | 生年月日 | 81.1.25 | |
| 婚暦 | 初婚 | 学歴 | 大卒 | 職業 | 百貨店 営業 | |
| 趣味 | 旅行、家事、音楽 | 血液型 | A | |||
| 女性コメント | 蘇州在住、日本語2級、30〜40歳までの方を希望 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO125 | 姓名 | 年齢 | 27 | |
| 身長 | 158 | 体重(kg) | 49 | 生年月日 | 82.11.10 | |
| 婚暦 | 初婚 | 学歴 | 中卒 | 職業 | 会計 | |
| 趣味 | 旅行 | 血液型 | O | |||
| 女性コメント | ハルピン在住、日本語中級、28〜50歳までの方を希望 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO039 | 姓名 | 年齢 | 24 | |
| 身長 | 162 | 体重(kg) | 55 | 生年月日 | 84.11.15 | |
| 婚暦 | 初婚 | 学歴 | 高卒 | 職業 | 美容師 | |
| 趣味 | 音楽、旅行 | 血液型 | A | |||
| 女性コメント | 55歳までの優しい方 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO043 | 姓名 | 年齢 | 21 | |
| 身長 | 165 | 体重(kg) | 56 | 生年月日 | 87.4.16 | |
| 婚暦 | 初婚 | 学歴 | 高卒 | 職業 | 美容師 | |
| 趣味 | 血液型 | B | ||||
| 女性コメント | 28歳から40歳まで、170cm以上の優しい方 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO041 | 姓名 | 年齢 | 26 | |
| 身長 | 169 | 体重(kg) | 58 | 生年月日 | 82.8.20 | |
| 婚暦 | 初婚 | 学歴 | 高卒 | 職業 | 美容師 | |
| 趣味 | 読書 | 血液型 | O | |||
| 女性コメント | 30歳から50歳まで、優しい方 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO030 | 姓名 | 年齢 | 29 | |
| 身長 | 163 | 体重(kg) | 55 | 生年月日 | 78.8.22 | |
| 婚暦 | 初婚 | 学歴 | 短大卒 | 職業 | 会社員 | |
| 趣味 | 音楽 | 血液型 | B | |||
| 女性コメント | 28歳〜45歳、優しい方 | |||||
![]() |
登録番号 | LUO021 | 姓名 | 年齢 | 27 | |
| 身長 | 160 | 体重(kg) | 60 | 生年月日 | 80.8.17 | |
| 婚暦 | 初婚 | 学歴 | 大卒 | 職業 | 会社員 | |
| 趣味 | 音楽、読書 | 血液型 | AB | |||
| 女性コメント | 28歳〜45歳、優しい健康な方 | |||||